What changed
Two kinds of entries, nothing invented: tracker changelog entries, and dates already recorded in the data (source published/adopted, retrieved, verified).
Tracker changelog
2026-10-20
ORC 3301.24 effective 2025-09-30 (HB 96, 136th GA) per codes.ohio.gov; 2026-07-01 is the district adoption deadline in (B).
2026-10-20
13 California districts researched (14 policy rows), each linked to an official district source; unclear items flagged.
2026-10-20
District maps for all 50 states + DC
51 district map pages published (U.S. Census TIGER 2024 boundaries). Districts outside California show as not yet researched.
Dates in the data
| Date | Event | Where | Item |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | District source retrieved | Los Angeles Unified School District (CA) | Guidelines for the Authorized Use of Artificial Intelligence (AI) for District Employees, Students, and Associated Persons |
| 2026-10-20 | District source retrieved | San Diego City Unified School District (CA) | Resolution: Learner-Centered Technology Use that Prioritizes Student Learning, Safety and Wellness |
| 2026-10-20 | District source retrieved | Fresno Unified School District (CA) | AI Guidance (Responsible Use of AI in Fresno Unified) |
| 2026-10-20 | District source retrieved | Long Beach Unified School District (CA) | Interim Artificial Intelligence Guidance for LBUSD |
| 2026-10-20 | District source retrieved | Elk Grove Unified School District (CA) | Artificial Intelligence |
| 2026-10-20 | District source retrieved | Elk Grove Unified School District (CA) | Student Use of Artificial Intelligence Systems |
| 2026-10-20 | District source retrieved | San Francisco Unified School District (CA) | Generative and Agentic AI in SFUSD |
| 2026-10-20 | District source retrieved | Oakland Unified School District (CA) | Artificial Intelligence |
| 2026-10-20 | District source retrieved | Corona-Norco Unified School District (CA) | Guidance on AI |
| 2026-10-20 | District source retrieved | Santa Clara Unified School District (CA) | Artificial Intelligence |
| 2026-10-20 | District source retrieved | Lodi Unified School District (CA) | Artificial Intelligence |
| 2026-10-20 | District source retrieved | Poway Unified School District (CA) | Artificial Intelligence |
| 2026-10-20 | District source retrieved | Grossmont Union High School District (CA) | Artificial Intelligence |
| 2026-10-20 | District source retrieved | Central Unified School District (CA) | Student Use of Technology (includes AI) |
| 2026-10-19 | Verified | Alabama | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Alaska | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Arizona | official guidance issued (partner-authored) |
| 2026-10-19 | Verified | Arkansas | none found |
| 2026-10-19 | Verified | California | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Colorado | official guidance issued (partner-authored) |
| 2026-10-19 | Verified | Connecticut | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Delaware | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | District of Columbia | official guidance issued (staff model policy) |
| 2026-10-19 | Verified | Florida | in development |
| 2026-10-19 | Verified | Georgia | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Hawaii | official guidance issued (staff-facing) |
| 2026-10-19 | Verified | Idaho | policy or law |
| 2026-10-19 | Verified | Illinois | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Indiana | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Iowa | none found |
| 2026-10-19 | Verified | Kansas | none found |
| 2026-10-19 | Verified | Kentucky | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Louisiana | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Maine | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Maryland | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Massachusetts | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Michigan | official guidance issued (partner-authored) |
| 2026-10-19 | Verified | Minnesota | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Mississippi | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Missouri | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Montana | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Nebraska | none found |
| 2026-10-19 | Verified | Nevada | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | New Hampshire | none found |
| 2026-10-19 | Verified | New Jersey | resources only (no formal guidance) |
| 2026-10-19 | Verified | New Mexico | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | New York | in development |
| 2026-10-19 | Verified | North Carolina | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | North Dakota | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Ohio | policy or law |
| 2026-10-19 | Verified | Oklahoma | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Oregon | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Pennsylvania | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Rhode Island | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | South Carolina | in development |
| 2026-10-19 | Verified | South Dakota | none found |
| 2026-10-19 | Verified | Tennessee | policy or law |
| 2026-10-19 | Verified | Texas | none found |
| 2026-10-19 | Verified | Utah | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Vermont | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Virginia | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Washington | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | West Virginia | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Wisconsin | official guidance issued |
| 2026-10-19 | Verified | Wyoming | official guidance issued |
| 2026-08 | Source published/updated | Idaho | Idaho Code Title 33 Ch. 70 + Generative AI in Education Framework |
| 2026-07 | Source published/updated | Oklahoma | Guidance and Considerations for Using AI in Oklahoma K-12 Schools v3 |
| 2026-06-23 | District policy adopted/updated | Central Unified School District (CA) | Student Use of Technology (includes AI) |
| 2026-06 | Source published/updated | Arizona | Generative AI in K-12 Education: Guidance for Arizona Schools (v26.01) |
| 2026-06 | Source published/updated | Illinois | AI Guidance (per Public Act 104-0399) |
| 2026-04-07 | District policy adopted/updated | Elk Grove Unified School District (CA) | Artificial Intelligence |
| 2026-03-30 | District policy adopted/updated | Elk Grove Unified School District (CA) | Student Use of Artificial Intelligence Systems |
| 2026-03 | Source published/updated | Utah | AI Framework for Utah P-12 Education |
| 2026-02 | Source published/updated | Maryland | AI in K-12 Public Schools guidance |
| 2026-01-23 | Source published/updated | Vermont | Vermont AI Guidance for Education v1.0 |
| 2026-01-21 | District policy adopted/updated | Grossmont Union High School District (CA) | Artificial Intelligence |
| 2026-01-20 | District policy adopted/updated | San Francisco Unified School District (CA) | Generative and Agentic AI in SFUSD |
| 2026 | Source published/updated | District of Columbia | Model LEA AI Policy for Staff Use |
| 2025-12-11 | District policy adopted/updated | Poway Unified School District (CA) | Artificial Intelligence |
| 2025-10-21 | District policy adopted/updated | Lodi Unified School District (CA) | Artificial Intelligence |
| 2025-10 | Source published/updated | Alaska | Alaska K-12 AI Framework |
| 2025-10 | Source published/updated | Indiana | AI Guidance (Digital Learning) |
| 2025-10 | Source published/updated | Montana | Montana AI in K-12 Education Guidelines |
| 2025-09-30 | Source published/updated | Ohio | ORC 3301.24 + AI in Education Model Policy |
| 2025-08-18 | Source published/updated | Massachusetts | AI Guidance for K-12 |
| 2025-08-15 | Source published/updated | Rhode Island | AI Guidance for LEAs |
| 2025-07 | Source published/updated | Missouri | AI Guidance for Local Education Agencies v1.0 |
| 2025-06-01 | District policy adopted/updated | Santa Clara Unified School District (CA) | Artificial Intelligence |
| 2025-06 | District policy adopted/updated | Long Beach Unified School District (CA) | Interim Artificial Intelligence Guidance for LBUSD |
| 2025-04-29 | Source published/updated | New Mexico | AI Guidance for K-12 Education 1.0 |
| 2025-04 | Source published/updated | Arkansas | No ADE statewide AI guidance found |
| 2025-03 | Source published/updated | West Virginia | Guidance, Considerations, and Intentions for the Use of AI in WV Schools v1.2 |
| 2025-01-21 | Source published/updated | Georgia | Leveraging AI in the K-12 Setting |
| 2025 | Source published/updated | Virginia | Guidelines for AI Integration Throughout Education |
| 2024-12-12 | Source published/updated | Michigan | MDE-endorsed AI guidance (Michigan Virtual) |
| 2024-08-28 | Source published/updated | Louisiana | Artificial Intelligence in Louisiana Schools |
| 2024-08 | Source published/updated | Colorado | Colorado Roadmap for AI in K-12 Education |
| 2024-07-17 | Source published/updated | Minnesota | Artificial Intelligence in Education |
| 2024-07-15 | Source published/updated | Wyoming | Guidance for AI Policy Development |
| 2024-07-08 | Source published/updated | North Dakota | North Dakota K-12 AI Guidance Framework |
| 2024-07-01 | Source published/updated | Washington | Human-Centered AI Guidance for K-12 Public Schools v3 |
| 2024-06-05 | Source published/updated | Wisconsin | AI Guidance for Enhancing K-12 and Library Education |
| 2024-06 | Source published/updated | Alabama | AI Policy Template for Local Education Agencies |
| 2024-06 | Source published/updated | Delaware | Generative AI in the Classroom Guidance |
| 2024-05-23 | Source published/updated | Connecticut | AI resources and guidance |
| 2024-04-08 | District policy adopted/updated | Los Angeles Unified School District (CA) | Guidelines for the Authorized Use of Artificial Intelligence (AI) for District Employees, Students, and Associated Persons |
| 2024-01-16 | Source published/updated | North Carolina | Generative AI Implementation Recommendations and Considerations |
| 2024 | Source published/updated | Nevada | STELLAR AI guidance |
| 2024 | Source published/updated | Tennessee | Public Chapter 550 (2024) |
| 2023-09 | Source published/updated | California | Learning With AI, Learning About AI |
| 2023 | Source published/updated | Oregon | Generative AI in K-12 Classrooms |
Dates appear exactly as recorded in each source (some are month-only). Not legal advice. Check the official source.
